Могилевское областное отделение РОО «БТФ»
ПЕТРУХА CUP (U 8, 9, 10)
Пол:
д
Возраст:
8, 9, 10
Даты:
18.06.2021 - 20.06.2021
Место проведения, контакты:
Могилев, ГУ "Могилевский городской ФСК", ул. Сурганов 46.
Информация:
Петруха CUP
Возрастная категория: 8, 9, 10 лет.
Место проведения: ГУ «Могилевский городской ФСК, г. Могилев, ул. Сурганова 46.
Организаторы: Могилевское областное отделение РОО «БТФ», ГУ «Могилевский городской ФСК», Отдел спорта и туризма Могилёвского городского исполнительного комитета.
Генеральный партнер турнира: СЗАО «Серволюкс»
Директор турнира: Елена Леонидовна Мармулевская.
Главный судья: Денис Вячеславович Фирсов: 8029 651 46 73
Регистрация на сайте tennismogilev.by до 17:00 17 июня.
Торжественное открытие: 18 июня в 15:00.
Взнос: 50 рублей.
Матчи в возрастной категории до 8 лет состоятся 18 июня.
Матчи в возрастной категории до 9, 10 лет - 18, 19, 20 июня.
Регистрация закрыта!
Турнир «Петруха CUP »
среди юношей и девушек в возрастной категории 8,9,10 лет
(18-20.06.2021 года)
Финалы до 9 лет.
Мальчики 9 лет
За III Место Благославский- Воробьев 4 5(6 8) 2 4 |
||
Мальчики 9 лет
Авдевич- Коровицкий 4 1 3 5 8 10 |
Девочки 9 лет
Жукова- Кузнецова 0 4 0 4 |
Девочки 9 лет
за III место Славкина –Арефьева 2 4 2 4 |
Гл. судья Д.В.Фирсов
возрастная категория 10лет
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | место |
1 | Блюм Стефания | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Довбыш Виктория | 4 0 4 0 | 4 0 4 0 | 4 0 4 0 | 4 0 4 0 | 4 0 4 0 | 4 0 4 0 | 6 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Розанова Милана | 4 0 4 0 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Пекачёв Богуслав | 4 0 4 0 | 0 4 1 4 | 4 0 4 0 | 1 4 2 4 | 2 4 0 4 | 1 4 0 4 | 2 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Грабский Илья | 4 0 4 0 | 0 4 0 4 | 4 0 4 0 | 4 1 4 2 | 4 0 4 2 | 4 0 4 2 | 5 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Цоцко Владислав | 4 0 4 0 | 0 4 0 4 | 4 0 4 0 | 4 2 4 0 | 1 4 2 4 | 0 4 3 5 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Корниенко Иван | 4 0 4 0 | 0 4 0 4 | 4 0 4 0 | 4 1 4 0 | 0 4 2 4 | 4 0 5 3 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Гл. судья Д.В.Фирсов
Турнир «Петруха CUP »
среди юношей и девушек в возрастной категории 8,9,10 лет
(18-20.06.2021 года)
возрастная категория девочки 9лет
группа А
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Кузнецова Мария | 4 0 4 0 | 4 0 4 1 | 4 0 4 0 | 3 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Кулябо Лилиана | 0 4 0 4 | 1 4 4 1 3 10 | 4 1 4 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 1 | |||||
3 | Арефьева Милана | 0 4 1 4 | 4 1 1 4 10 3 | 4 0 4 0 | 2 | 2 | |
0 | 1 | 1 | |||||
4 | Римашевская София | 0 4 0 4 | 1 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
группа Б
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Жукова Алиса | 4 1 4 1 | 4 0 4 0 | 4 0 4 0 | 3 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Славкина Полина | 1 4 1 4 | 4 1 4 0 | 4 0 4 1 | 2 | 2 | |
0 | 1 | 1 | |||||
3 | Лагунович Вера | 0 4 0 4 | 1 4 0 4 | 4 0 4 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 1 | |||||
4 | Шабуневич Ксения | 0 4 0 4 | 0 4 1 4 | 0 4 0 4 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Гл. судья Д.В.Фирсов
Турнир «Петруха CUP »
среди юношей и девушек в возрастной категории 8,9,10 лет
(18-20.06.2021 года)
возрастная категория мальчики 9лет
группа
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Авдевич Дмитрий | 2 4 5 4(7 2) 10 5 | 4 1 2 4 7 10 | 4 2 4 1 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |||||
2 | Коровицкий Сергей | 4 2 4 5(2 7) 5 10 | 4 2 5 3 | 4 5 (7 9) 5 4 (7 9) 11 9 | 2 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |||||
3 | Алексеенко Георгий | 1 4 4 2 10 7 | 2 4 3 5 | 1 4 1 4 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | |||||
4 | Черногалов Давид | 2 4 1 4 | 5 4 (9 7) 4 5 (7 9) 9 11 | 4 1 4 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 1 |
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Воробьёв Кристиан | 2 4 3 5 | 4 2 4 5 10 5 | 4 0 4 0 | 2 | 2 | |
0 | 1 | 1 | |||||
2 | Благославский Тимофей | 4 2 5 3 | 4 2 2 4 10 8 | 4 0 4 0 | 3 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |||||
3 | Мисючек Алексей | 2 4 4 5 5 10 | 24 42 8 10 | 4 0 4 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 1 | |||||
4 | Иванов Павел | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 4 0 4 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Гл. судья Д.В.Фирсов
Турнир «Петруха CUP »
среди юношей и девушек в возрастной категории 8,9,10 лет
(18-20.06.2021 года)
возрастная категория мальчики девочки 8лет
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | место |
1 | Шумский Максим | 5:10 | 8:10 | 7:10 | 2:10 | 10:6 | 8:10 | 9:11 | 10:5 | 10:4 | 3 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
2 | Кривошеена Ксения | 10:5 | 10:3 | 8:10 | 3:10 | 4:10 | 10:5 | 10:5 | 9:11 | 10:4 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | Бобич Злата | 10:8 | 3:10 | 9:11 | 4:10 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 8:10 | 10:7 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | Бас Просковья | 10:7 | 10:8 | 11:9 | 10:7 | 10:4 | 10:1 | 10:6 | 10:6 | 10:0 | 9 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Полтораченко Вячеслав | 10:2 | 10:3 | 10:4 | 7:10 | 10:4 | 10:3 | 10:4 | 10:3 | 10:0 | 8 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Берговина София | 6:10 | 10:4 | 7:10 | 4:10 | 4:10 | 10:7 | 11:9 | 4:10 | 12:10 | 4 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | Гончарова Алиса | 10:8 | 5:10 | 7:10 | 1:10 | 3:10 | 7:10 | 4:10 | 7:10 | 10:4 | 22 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | Кабазова Софья | 11:9 | 5:10 | 7:10 | 6:10 | 4:10 | 9:11 | 10:4 | 10:5 | 10:3 | 4 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Арунас Арсений | 5:10 | 11:9 | 10:8 | 6:10 | 3:10 | 10:4 | 10:7 | 5:10 | 10:0 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | Атанасовски Митрофан | 4:10 | 4:10 | 7:10 | 0:10 | 0:10 | 10:12 | 4:10 | 3:10 | 0:10 | 10 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гл. судья Д.В.Фирсов
РАСПИСАНИЕ
Игр на 19.06.2021г.
1й корт 2й корт 3й корт
10.00 | Разакова-Корниенко | Цоцко-Пекачёв | Авдевич-Коровицкий |
10.40 | Алексенко-Черногалов | Благославский-Мисючек | Кузнецова-Римашевская |
12.00 | Цоцко-Корниенко | Жукова-Шабуневич | Славкина-Лагунович |
13.00 | Кулябо-Арефьева | Разакова-Пекачёв | Корниенко-Грабский |
14.00 | Перерыв | Перерыв | Перерыв |
15.00 | Грабский-Довбыш | Полуфиналы (кат 9 лет дев) | Полуфиналы (кат 9 лет дев) |
16.00 | Полуфиналы (кат 9 лет мал) | Полуфиналы (кат 9 лет мал) |
Гл. судья Д.В.Фирсов
РАСПИСАНИЕ
Игр на 19.06.2021г.
полуфиналы
1й корт 2й корт
15.00 | Девочки 9 лет
Жукова-Арефьева 1 4 5 3 10 6 |
Девочки 9 лет
Кузнецова-Славкина 4 0 4 1 |
16.00 | Мальчики 9 лет
Благославский – Авдевич 1 4 4 5 (6 8) |
Мальчики 9 лет
Коровицкий- Воробьев 4 2 4 1 |
Гл. судья Д.В.Фирсов
РАСПИСАНИЕ
Игр на 20.06.2021г.
финалы
1й корт 2й корт 3й корт
9.00 | Мальчики 9 лет
За III Место |
||
10.00 | Мальчики 9 лет | Девочки 9 лет | Девочки 9 лет
за III место |
12.00 | НАГРАЖДЕНИЕ | НАГРАЖДЕНИЕ | НАГРАЖДЕНИЕ |
Гл. судья Д.В.Фирсов